當前位置:資訊中心
2019年12月12日我司委托廈門中迅德檢測技術股份有限公司對我司進行年度自行監測,現將監測結果進行公布。
單位名稱 | 金牌廚柜家居科技股份有限公司 | 統一信用代 | 913502007054014451 | |
法定代表人 | 潘孝貞 | 聯系電話 | 7269336 | |
生產地址 | 廈門市同安區工業集中區集和路190號和集興路1999號 | |||
產品及企業規模簡介 | 金牌廚柜家居科技股份有限公司廈門生產基地總規模200多畝,累計已建廠房及配套設施12萬多平方米,四期白云大道項目建設中,年生產廚柜13萬套左右。 | |||
廢水排放監測結果 | 執行的污染物排放標準 | COD≤500mg/L BOD≤300mg/L SS≤400mg/L NH3-N≤45mg/L 總氮≤70mg/L | 2019年年度自行監測濃度 | COD≤105mg/L BOD≤37.6mg/L SS≤12mg/L NH3-N≤2.35mg/L 總氮≤16.8mg/L |
廢氣排放監測結果 | 執行的污染物排放標準 | 顆粒物≤30mg/m3、 非甲烷總烴≤40mg/m3、 苯≤1mg/m3、 甲苯≤3mg/m3、 二甲苯≤12mg/m3 | 2019年年度自行監測濃度 | 顆粒物≤20mg/m3、 非甲烷總烴≤23.5 mg/m3、苯未檢出、 甲苯≤1.81mg/m3、 二甲苯≤1.64mg/m3 |
結論:達標排放。 |