當前位置:資訊中心
公開時間:2020年10月15日
基礎信息 | 單位名稱 | 金牌廚柜家居科技股份有限公司 | 統一信用代碼 | 913502007054014451 | |
法定代表 | 潘孝貞 | 聯系電話 | 7269336 | ||
生產地址 | 廈門市同安區工業集中區集和路190號和集興路1999號 | ||||
產品及企業規模簡介 | 金牌廚柜家居科技股份有限公司廈門生產基地總規模200多畝,累計已建廠房及配套設施12萬多平方米,四期白云大道項目建設中,年生產廚柜13萬套左右。 | ||||
排污信息 |
水環境 | 主要污染物名稱 | 生活污水和噴漆廢水 | 排放方式 | 經公司廢水處理站處理后達標排入同安污水處理廠 |
排放口數量和分布情況 | 廢水排放口3個,編號WS-JPCG01-03,集和路1個、集興路2個 | 超標情況 | 達標排放 | ||
執行的污染物排放標準 | COD≤500mg/L BOD≤300mg/L SS≤400mg/L NH3-N≤45mg/L 總氮≤70mg/L | 2020年6-9月排放濃度 | COD≤105mg/L BOD≤37.6mg/L SS≤12mg/L NH3-N≤2.35mg/L 總氮≤16.8mg/L | ||
大氣環境 | 主要污染物名稱 | 粉塵和揮發性有機物(VOCS) | 排放方式 | 粉塵經中央吸塵系統處理后達標排放、揮發性有機物(VOCs)經廢氣處理系統處理后達標排放 | |
排放口數量和分布情況 | 粉塵排放口12個,集和路3個、集興路9個。揮發性有機物排放口2個,集和路1個,集興路1個。 | 超標情況 | 達標排放 | ||
執行的污染物排放標準 | 顆粒物≤30mg/m3、非甲烷總烴≤40mg/m3、苯≤1mg/m3、甲苯≤3mg/m3、二甲苯≤12mg/m3 | 2020年6-9月排放濃度 | 顆粒物≤20mg/m3、非甲烷總烴≤23.5 mg/m3、苯未檢出、甲苯≤1.81mg/m3、二甲苯≤1.64mg/m3 | ||
土壤環境 | 主要污染物名稱 | 公司生產工藝產生的危險廢物 | 排放方式 | 危險廢物儲存于危廢倉庫,與廈門東江環保科技有限公司、廈門暉鴻環境資源科技有限公司和福建興業東江環??萍加邢薰竞炗單U處置合同后合規處置 | |
危險廢物代碼及產生工藝 | 廢漆渣900-252-12:噴漆工藝產生的廢物 噴膠廢渣900-014-13:噴膠工藝產生的廢物 廢機油900-249-08:機臺維護保養產生的廢物 廢活性炭900-041-49:廢氣處理和廢水處理工藝產生的廢物 廢油漆和噴膠桶及油漆和殘膠沾染物900-041-49:噴漆和噴膠工藝產生的廢物 | ||||
危險廢物貯存情況 | 建有符合標準的危廢倉庫,管理規范 | ||||
危險廢物轉移處置情況 | 2020年7-9月產生危險廢物:廢漆渣7.7574噸,噴膠廢渣0.9087噸,廢油漆和噴膠桶及油漆和殘膠沾染物:6.7371噸,廢礦物油0.1643噸,廢活性炭2.7362噸。 2020年7-9月轉移危險廢物:廢漆渣7.9991噸,噴膠廢渣1.0468噸,廢油漆和噴膠桶及油漆和殘膠沾染物:8.1219噸,廢礦物油0噸,廢活性炭2.7362噸。 | ||||
防治污染設施 | 污染設施名稱 | 運行情況 | |||
污水處理站 | 運行正常 | ||||
VOCs廢氣處理系統 | 運行正常 | ||||
中央吸塵系統 | 運行正常 | ||||
建設項目環境影響評價及其他環保行政許可情況 | 建設項目環境影響評價情況 | 《廈門市環境保護局同安分局關于廈門市建潘衛廚股份有限公司生產加工廚柜6000套項目竣工環境保護驗收的意見》(廈環同驗[2009]115號)、《廈門市環境保護局同安分局關于廈門金牌廚股份有限公司整體廚柜生產線技術改造項目竣工環境保護驗收的意見》(廈環同驗[2016]33號)、《廈門市環境保護局同安分局關于廈門金牌廚股份有限公司二期廠房及配套設施建設項目竣工環境保護驗收的意見》(廈環同驗[2017]006號)、《廈門市環境保護局同安分局關于廈門金牌廚股份有限公司三期工程建設項目竣工環境保護驗收的意見》(廈環同驗[2017]007號) | 其他環保行政許可情況 | 無 | |
突發環境事件應急預案基本簡介 | 公司2018年請第三方有資質單位對預案進行編制和備案。2018年11月30日進行了簽署發布。對生產過程中使用的原輔材料及相關倉庫進行調查,確定了油漆、稀釋劑、固化劑、天那水和污水處理站用的硫酸、氫氧化鈉等為主要環境風險物質,噴漆車間、噴膠車間、調漆房、廢氣處理設施、污水處理站、化學品倉庫、危險廢物貯存場所、柴油庫和硫酸房等為主要環境風險源。確立并調整了應急指揮體系,成立了突發環境應急救援工作領導小組,設立突發環境事件應急組織機構,由突發環境事件應急指揮部、個應急救援小組構成。設置通訊聯絡組、現場維護與疏散組、搶險救援組、物質供應后勤組、應急監測組等6個工作組。建立了應急響應程序,確立了應急分級處置程序,制定了現場處置預案。2018年12月6日完成在同安區環保局備案工作。 | ||||
環境自行監測方案(國控重點排污單位填報) |
我司為區控重點排污單位,按環評每年定期組織監測。 | ||||
其他環境信息 | 無 |