當前位置:資訊中心
2021年12月9日-10日我司委托廈門中訊德檢測技術有限公司對我司進行年度自行監測,現將監測結果進行公布。
單位名稱 | 金牌廚柜家居科技股份有限公司 | 統一信用代碼 | 913502007054014451 | |
法定代表人 | 潘孝貞 | 聯系電話 | 7269336 | |
生產地址 | 廈門市同安區工業集中區集和路190號和集興路1999號 | |||
產品及企業規模簡介 | 金牌廚柜家居科技股份有限公司廈門生產基地總規模200多畝,累計已建廠房及配套設施12萬多平方米,年產廚柜16.6萬套左右,衣柜45000套左右,木門3000套左右。 | |||
廢水排放監測結果 | 執行的污染物排放標準 | COD≤500mg/L BOD≤300mg/L SS≤400mg/L NH3-N≤45mg/L 總氮≤70mg/L | 2021年年度自行監測濃度 | COD≤464mg/L BOD≤163mg/L SS≤13mg/L NH3-N≤8.91mg/L 總氮≤15.2mg/L |
廢氣排放監測結果 | 執行的污染物排放標準 | 顆粒物≤30mg/m3、非甲烷總烴≤40mg/m3、苯≤1mg/m3、甲苯≤3mg/m3、二甲苯≤12mg/m3 | 2021年年度自行監測濃度 | 顆粒物≤2.8mg/m3、非甲烷總烴≤27.2mg/m3、苯≤0.004mg/m3、甲苯≤0.812mg/m3、二甲苯≤0.841mg/m3 |
結論:達標排放。 |